公牛

公牛

NBA | 02月27日 09:00
0
-
0

未开赛

开拓者

开拓者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-08 湖人 0 : 0 勇士 0 0
夏季联赛 2024-07-08 勇士 92 : 68 湖人 24 160
NBA 2024-10-16 勇士 111 : 97 湖人 14 208
NBA 2024-10-19 湖人 74 : 132 勇士 -58 206
NBA 2024-12-26 湖人 115 : 113 勇士 2 228
NBA 2025-01-26 湖人 118 : 108 勇士 10 226
NBA 2025-02-07 勇士 112 : 120 湖人 -8 232
NBA 2025-04-04 勇士 0 : 0 湖人 0 0
夏季联赛 2025-07-06 湖人 84 : 89 勇士 -5 173
NBA 2025-10-06 湖人 103 : 111 勇士 -8 214

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0

两队近 29 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 老鹰 101 : 117 开拓者 -16 218
NBA 2026-01-18 湖人 116 : 132 开拓者 -16 248
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-24 猛龙 110 : 98 开拓者 12 208
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-28 开拓者 111 : 115 奇才 -4 226
NBA 2026-01-31 开拓者 97 : 127 尼克斯 -30 224
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-13 开拓者 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-21 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 开拓者 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 27 场交锋,芝加哥公牛7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 0天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 8天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 10天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 11天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 13天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 15天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 18天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 20天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 22天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 25天
  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 森林狼 开拓者 0天
    NBA 2026-02-13 爵士 开拓者 1天
    NBA 2026-02-21 开拓者 掘金 9天
    NBA 2026-02-23 太阳 开拓者 11天
    NBA 2026-02-25 开拓者 森林狼 13天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 15天
    NBA 2026-03-01 黄蜂 开拓者 17天
    NBA 2026-03-02 老鹰 开拓者 18天
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 21天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 23天